Веб статистика за текущий месяц
Рунет
источник: >LiveInternet
Браузеры
значения: среднесуточные |
май 2022 г. | апрель 2022 г. | в среднем за 3 месяца |
|||
40,284,711 | 54.8% | 44,977,017 | 56.2% | 45,926,926 | 56.0% | |
21,006,686 | 28.6% | 22,000,313 | 27.5% | 22,502,238 | 27.4% | |
5,079,002 | 6.9% | 5,055,074 | 6.3% | 5,382,699 | 6.6% | |
2,353,326 | 3.2% | 2,822,894 | 3.5% | 2,894,108 | 3.5% | |
1,501,480 | 2.0% | 1,645,393 | 2.1% | 1,701,293 | 2.1% | |
1,145,137 | 1.6% | 1,237,414 | 1.5% | 1,262,850 | 1.5% | |
983,509 | 1.3% | 971,155 | 1.2% | 1,010,975 | 1.2% | |
460,428 | 0.6% | 472,643 | 0.6% | 491,368 | 0.6% | |
180,893 | 0.2% | 214,904 | 0.3% | 222,510 | 0.3% | |
128,476 | 0.2% | 134,187 | 0.2% | 134,277 | 0.2% | |
70,225,207 | 95.6% | 76,500,693 | 95.6% | 78,407,266 | 95.6% | |
73,472,595 | 80,010,721 | 82,031,647 |
Операционные системы
1 | Windows 7 | 42.3% |
2 | Windows XP | 15.7% |
3 | Android | 13.8% |
4 | SymbianOS | 7.9% |
5 | other | 5.9% |
6 | iOS iPhone | 4.7% |
7 | iOS iPad | 3.1% |
8 | Windows 8 | 2.3% |
9 | Windows Vista | 1.7% |
10 | MacOS | 1.4% |
Разрешения экрана
1 | 1366×768 | 22.0% |
2 | 1024×768 | 9.8% |
3 | 1280×1024 | 7.9% |
4 | 1280×800 | 7.8% |
5 | 1920×1080 | 6.4% |
6 | 1600×1200 | 4.3% |
7 | 1440×900 | 3.6% |
8 | 1680×1050 | 2.8% |
9 | 640×480 | 2.4% |
Global
источник: w3counter.com/globalstats.php
Браузеры
Top 10 Web Browsers | ||
---|---|---|
1 | Chrome 99 | 29.75% |
2 | Chrome 98 | 12.53% |
3 | Safari 15 | 11.03% |
4 | Edge 99 | 4.06% |
5 | Safari 14 | 2.86% |
6 | Chrome 97 | 1.95% |
7 | Samsung 16 | 1.94% |
8 | Chrome 96 | 1.85% |
9 | Firefox 98 | 1.78% |
10 | Chrome 92 | 1.57% |
Операционные системы
Top 10 Platforms | ||
---|---|---|
1 | Windows 10 | 23.17% |
2 | Android 11 | 14.32% |
3 | iOS 15 | 13.56% |
4 | Android 10 | 10.95% |
5 | Windows 7 | 6.02% |
6 | Mac OS X | 5.91% |
7 | Android 9 | 4.72% |
8 | Android 12 | 3.98% |
9 | Android 8 | 3.89% |
10 | iOS 14 | 3.19% |
Разрешения экрана
Top 10 Screen Resolutions | ||
---|---|---|
1 | 1920×1080 | 8.15% |
2 | 1366×768 | 7.50% |
3 | 800×360 | 6.35% |
4 | 896×414 | 4.45% |
5 | 812×375 | 3.64% |
6 | 640×360 | 3.62% |
7 | 1536×864 | 3.43% |
8 | 780×360 | 3.32% |
9 | 844×390 | 2.92% |
10 | 915×412 | 2.80% |