| Вид | Символьный код | Числовой код | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| « | " | " | двойная кавычка – apl quote | |
| & | & | & | амперсанд | |
| ‘ | ' | ' | апостроф | |
| |   | неразрывный пробел | ||
| ¡ | ¡ | ¡ | перевернутый восклицательный знак | |
| ¦ | ¦ | ¦ | разорванная вертикальная черта | |
| § | § | § | параграф | |
| ¨ | ¨ | ¨ | знак диерезиса | |
| « | « | « | левая двойная угловая кавычка | |
| ¬ | ¬ | ¬ | знак отрицания | |
| | ­ | ­ | место возможного переноса | |
| ¯ | ¯ | ¯ | верхняя горизонтальная черта | |
| ´ | ´ | ´ | знак ударения | |
| ¶ | ¶ | ¶ | знак абзаца | |
| · | · | · | точка посредине | |
| ¸ | ¸ | ¸ | седиль | |
| » | » | » | правая двойная угловая кавычка | |
| ¿ | ¿ | ¿ | перевернутый вопросительный знак | |
| • | • | • | bullet – маленький черный кружок | |
| … | … | … | многоточие | |
| ′ | ′ | ′ | одиночный штрих – минуты и футы | |
| ″ | ″ | ″ | двойной штрих – секунды и дюймы | |
| ‾ | ‾ | ‾ | надчеркивание | |
| ⁄ | ⁄ | ⁄ | косая дробная черта | |
| – | – | – | короткое тире | |
| — | — | — | тире | |
| ‘ | ‘ | ‘ | левая одиночная кавычка | |
| ’ | ’ | ’ | правая одиночная кавычка | |
| ‚ | ‚ | ‚ | нижняя одиночная кавычка | |
| “ | “ | “ | левая двойная кавычка | |
| ” | ” | ” | правая двойная кавычка | |
| „ | „ | „ | нижняя двойная кавычка | ‹ | ‹ | ‹ | левая угловая одиночная кавычка |
| › | › | › | правая угловая одиночная кавычка |
Главная/
HTML справочник | HTML теги: назначение, синтаксис, атрибуты, примеры./
HTML-спецсимволы: таблица символов, коды и примеры использования/
Спецсимволы HTML — метки и знаки пунктуации
Спецсимволы HTML — метки и знаки пунктуации
Спецсимволы HTML — метки и знаки пунктуации Вид Символьный код Числовой...
Смотрите также в этом разделе
Смежные материалы, которые могут быть вам полезны