Свойство -webkit-animation-timing-function | назначение, допустимые значения, примеры

Свойство -webkit-animation-timing-function Свойство -webkit-animation-timing-function описывает метод расчета промежуточных значений свойств при анимации...

Свойство -webkit-animation-timing-function описывает метод расчета промежуточных значений свойств при анимации (можно указать несколько через запятую).

Допустимые значения

Возможные значения свойства представляют собой различные кривые Безье третьего порядка, заданные координатами четырех точек. Координаты начальной точки P0(0;0), координаты конечной точки P3(1;1). Координаты промежуточных точек P1(x1;y1) P2(x2;y2) заданны четырьмя значениями свойства в порядке (x1;y1;x2;y2). Координаты могут принимать значения от 0 до 1.

  • ease — кривая Безье 3-го порядка с координатами P1(0.25, 0.1) P2(0.25, 1.0)
  • linear — кривая Безье 3-го порядка с координатами P1(0.0, 0.0) P2(1.0, 1.0)
  • ease-in — кривая Безье 3-го порядка с координатами P1(0.42, 0) P2(1.0, 1.0)
  • ease-out — кривая Безье 3-го порядка с координатами P1(0, 0) P2(0.58, 1.0)
  • ease-in-out — кривая Безье 3-го порядка с координатами P1(0.42, 0) P2(0.58, 1.0)
  • cubic-bezier (, , , ) — кривая Безье 3-го порядка с координатами P1(x1, y1) P2(x2, y2).Где x1,y1,x2,y2 — произвольные значения координат заданные пользователем (в промежутке от 0 до 1).
Значение по умолчанию ease
Применимо к блочным и строчным элементам
Наследование нет
Поддерживается браузерами
  • Safari 4 и выше
  • Chrome 3 и выше

Пример

CSS

div {
background-color:#ccc;
-webkit-animation-name:'anime';
-webkit-animation-duration:30ms;
-webkit-animation-timing-function:ease-in-out;
}


Заметки

В спецификации CSS3 есть аналогичное свойство animation-timing-function.

По теме

Показать комментарии

Смотрите также в этом разделе

Смежные материалы, которые могут быть вам полезны

  • CSS свойство -webkit-animation | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-animation-delay | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-animation-direction | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-animation-duration | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-animation-fill-mode | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-animation-iteration-count | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-animation-name | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-animation-play-state | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-backface-visibility | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-background-clip
  • CSS свойство -webkit-background-composite | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-background-origin | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-background-size | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-border-bottom-left-radius | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-border-bottom-right-radius | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-border-horizontal-spacing | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-border-radius | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-border-top-left-radius | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-border-top-right-radius | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-border-vertical-spacing | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-break-after | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-break-before | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-break-inside | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-count | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-gap | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-rule | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-rule-color | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-rule-style | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-rule-width | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-column-width | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-columns | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-line-break | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-marquee | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-marquee-direction | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-marquee-repetition | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-marquee-speed | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-marquee-style | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-attachment | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-box-image | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-clip | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-composite | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-image
  • CSS свойство -webkit-mask-origin | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-position | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-position-x | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-position-y | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-repeat | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-mask-size | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-nbsp-mode | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-perspective | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-perspective-origin | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-rtl-ordering | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-text-fill-color | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-text-security | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-text-stroke | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-text-stroke-color | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-text-stroke-width | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-transform | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-transform-origin-x | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-transform-origin-y | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-transform-origin-z | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-transform-style | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-transition-property | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-user-drag | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-user-modify | назначение, допустимые значения, примеры
  • CSS свойство -webkit-user-select | назначение, допустимые значения, примеры
  • Ошибка 404 — Страница не найдена
  • Свойство -webkit-appearance | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-border-image | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-align | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-direction | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-flex | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-flex-group | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-lines | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-ordinal-group | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-orient | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-pack | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-reflect | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-shadow | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-box-sizing | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-margin-bottom-collapse | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-margin-collapse | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-margin-start | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-margin-top-collapse | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-padding-start | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-transition | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-transition-delay | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-transition-duration | назначение, допустимые значения, примеры
  • Свойство -webkit-transition-timing-function | назначение, допустимые значения, примеры